 
				
				 
				
			
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 1° piano | 145 Mq | 145 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 8 Mq | 3 Mqc | 
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 7 Mq | 2 Mqc | 
| Terrazza collegata coperta - 1° piano | 5 Mq | 2 Mqc | 
| Box non collegato - piano interrato | 23 Mq | 12 Mqc | 
| Totale | 164 Mqc | |
