
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - floor buried | 40 Sq. mt. | 24 CSqm |
| Soffitta collegata - 2nd floor | 35 Sq. mt. | 9 CSqm |
| Box collegato - floor buried | 35 Sq. mt. | 18 CSqm |
| Loggia - floor ground | 5 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 80 Sq. mt. | 12 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1st floor | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd floor | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Total | 191 CSqm | |
