
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 60 Qm | 60 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 60 Qm | 60 kqm |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - plan keller | 40 Qm | 24 kqm |
| Soffitta collegata - 2nd. plan | 35 Qm | 9 kqm |
| Box collegato - plan keller | 35 Qm | 18 kqm |
| Loggia - plan land | 5 Qm | 2 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 80 Qm | 12 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Gesamtsumme | 191 kqm | |
