
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Accessorie | ||
| Taverna collegata - piano interrato | 40 Mq | 24 Mqc |
| Soffitta collegata - 2° piano | 35 Mq | 9 Mqc |
| Box collegato - piano interrato | 35 Mq | 18 Mqc |
| Loggia - piano terra | 5 Mq | 2 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 80 Mq | 12 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 191 Mqc | |
