
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 90 Qm | 90 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 90 Qm | 90 kqm |
| Sup. Principale - kellergeschoss | 90 Qm | 45 kqm |
| Accessorie | ||
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2nd. plan | 30 Qm | 12 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 70 Qm | 11 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 50 Qm | 25 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 585 Qm | 19 kqm |
| Gesamtsumme | 292 kqm | |

