
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - 2nd. plan | 75 Qm | 75 kqm |
| Accessorie | ||
| Soffitta collegata - 3rd. plan | 45 Qm | 23 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 16 Qm | 4 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 3rd. plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 14 Qm | 3 kqm |
| Gesamtsumme | 108 kqm | |
