
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 194 Qm | 194 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 190 Qm | 190 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 33 Qm | 33 kqm |
| Accessorie | ||
| Cantina collegata - plan keller | 27 Qm | 14 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 28 Qm | 7 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 12 Qm | 3 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 40 Qm | 10 kqm |
| Giardino villa collegato | 400 Qm | 40 kqm |
| Terreno accessorio - plan land | 3.000 Qm | 61 kqm |
| Gesamtsumme | 552 kqm | |



