
| Description | Surface | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 113 Sq. mt. | 113 CSqm | 
| Sup. Principale - 1st floor | 67 Sq. mt. | 50 CSqm | 
| Accessorie | ||
| Box collegato - basement | 42 Sq. mt. | 25 CSqm | 
| Cantina collegata - basement | 33 Sq. mt. | 10 CSqm | 
| Locali tecnici - basement | 18 Sq. mt. | 3 CSqm | 
| Giardino appartamento collegato | 300 Sq. mt. | 20 CSqm | 
| Total | 221 CSqm | |



