
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 113 Qm | 113 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 67 Qm | 50 kqm |
| Accessorie | ||
| Box collegato - kellergeschoss | 42 Qm | 25 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 33 Qm | 10 kqm |
| Locali tecnici - kellergeschoss | 18 Qm | 3 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 300 Qm | 20 kqm |
| Gesamtsumme | 221 kqm | |



