
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 330 Qm | 330 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 300 Qm | 300 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 35 Qm | 35 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 27 Qm | 6 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - 2nd. plan | 12 Qm | 4 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 40 Qm | 10 kqm |
| Box collegato - plan keller | 55 Qm | 33 kqm |
| Cantina collegata - plan keller | 21 Qm | 11 kqm |
| Gesamtsumme | 729 kqm | |

