
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. | 
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 330 Mq | 330 Mqc | 
| Sup. Principale - 1° piano | 300 Mq | 300 Mqc | 
| Sup. Principale - 2° piano | 35 Mq | 35 Mqc | 
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1° piano | 27 Mq | 6 Mqc | 
| Terrazza collegata scoperta - 2° piano | 12 Mq | 4 Mqc | 
| Portico/Patio - piano terra | 40 Mq | 10 Mqc | 
| Box collegato - piano interrato | 55 Mq | 33 Mqc | 
| Cantina collegata - piano interrato | 21 Mq | 11 Mqc | 
| Totale | 729 Mqc | |

