
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 300 Qm | 300 kqm |
| Box collegato - kellergeschoss | 60 Qm | 36 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - 1 plan | 40 Qm | 8 kqm |
| Cantina collegata - kellergeschoss | 60 Qm | 30 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 400 Qm | 55 kqm |
| Mansarda con altezza media minima inferiore a mt 2,40 - 2nd. plan | 25 Qm | 9 kqm |
| Gesamtsumme | 438 kqm | |

